Objava natječaja za više radnih mjesta
Nastava počinje 08.09.2025. god. (PONEDJELJAK) s B/A turnusom.
B turnus ujutro od 8:00 h
A turnus popodne od 14:00 h
(U tablici su prikazani turnus, vrijeme i mjesto dolaska učenika prvi dan škole)
PRVI RAZREDI
| Red.br. | Razred | Razrednik | Učionica | Turnus | Vrijeme dolaska | Mjesto |
| 1. | 1A | Lalić Marko | 121 | A | 14:00 | I.KAT |
| 2. | 1B | Jakovljev Marta | 17 | A | 14:00 | PRIZEMLJE |
| 3. | 1C | Vidaković Dunja | 219 | A | 14:00 | II.KAT |
| 4. | 1G | Babić Zebić Barbara | 16 | A | 14:00 | PRIZEMLJE |
| 5. | 1H | Lončar Ružica | 216 | A | 14:00 | II.KAT |
| 6. | 1D | Tomić Josip | 123 | B | 8:00 | I.KAT |
| 7. | 1E | Vučinić Vanja | 215 | B | 8:00 | II.KAT |
| 8. | 1F | Čeh Martina | 121 | B | 8:00 | I.KAT |
| 9. | 1K | Jilek Kubalek Helena | 16 | B | 8:00 | PRIZEMLJE |
| 10. | 1L | Nađ Nada | 122 | B | 8:00 | I.KAT |
DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZREDI
| 11. | 2A | Srdelić Marinko | 217 | A | 14:00 | II.KAT |
| 12. | 2B | Suman Davorka | 120 | A | 14:00 | I.KAT |
| 13. | 2C | Županić Dubravko | 220 | A | 14:00 | II.KAT |
| 14. | 2G | Košić-Kancir Kristina | 123 | A | 14:00 | I.KAT |
| 15. | 2H | Noth Denis | 117 | A | 14:00 | I.KAT |
| 16. | 2D | Kačar Barbara | 220 | B | 8:00 | II.KAT |
| 17. | 2E | Tonžetić Budošan Ivana | 17 | B | 8:00 | PRIZEMLJE |
| 18. | 2F | Hrgetić Marko | 218 | B | 8:00 | II.KAT |
| 19. | 2K | Kraljević Tanja | 217 | B | 8:00 | II.KAT |
| 20. | 2L | Vundać Marin | 115 | B | 8:00 | I.KAT |
| 21. | 3A | Čulo Sandra | 218 | A | 14:00 | II.KAT |
| 22. | 3B | Negovec Hrvoje | 215 | A | 14:00 | II.KAT |
| 23. | 3C | Lukač Sonja | 119 | A | 14:00 | I.KAT |
| 24. | 3G | Ferdelji Sambol Andreja | 20 | A | 14:00 | PRIZEMLJE |
| 25. | 3H | Dolski Dora | 115 | A | 14:00 | I.KAT |
| 26. | 3D | Eršte Luka | 119 | B | 8:00 | I.KAT |
| 27. | 3E | Aras Iva | 221 | B | 8:00 | II.KAT |
| 28. | 3F | Oršulić Anamarija | 120 | B | 8:00 | I.KAT |
| 29. | 3K | Crnolatac Stjepan Tvrtko | 20 | B | 8:00 | PRIZEMLJE |
| 30. | 3L | Makar Luka | 117 | B | 8:00 | I.KAT |
| 31. | 4A | Peraković Božena | 124 | A | 14:00 | I.KAT |
| 32. | 4B | Grgić Marko | 118 | A | 14:00 | I.KAT |
| 33. | 4C | Ban Omrčen Ines | 222 | A | 14:00 | II.KAT |
| 34. | 4G | Ditrih Vjekoslav | 122 | A | 14:00 | I.KAT |
| 35. | 4H | Božić Pejo | 221 | A | 14:00 | II.KAT |
| 36. | 4D | Boban Ivona | 219 | B | 8:00 | II.KAT |
| 37. | 4E | Đedović Paulin | 124 | B | 8:00 | I.KAT |
| 38. | 4F | Matičević Tihomir | 222 | B | 8:00 | II.KAT |
| 39. | 4K | Crnički Natalija | 118 | B | 8:00 | I.KAT |
| 40. | 4L | Begović Blaženka | 216 | B | 8:00 | II.KAT |
Napomena: Navedene učionice su matične učionice razreda u kojima su učenici smješteni cijeli radni dan. Iz matične učionice učenici odlaze jedino na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, laboratorijskih i radioničkih vježbi prema rasporedu.
