Poštovani učenici,
u nastavku obavijesti nalazi se lista učenika koji će biti pozvani na intervju.
S obzirom na to da imamo više od 170 prijava, odabrani su učenici koji imaju više od 40 bodova. Popis je objavljen pod lozinkama koje ste sami unosili.
Ako se ne nalazite na listi, želim Vam više sreće iduće godine. Ako imate pritužbe, možete se obratiti mailom na luka.erste@skole.hr
Idući tjedan od ponedjeljka do petka u terminu 7. sata jutarnje smjene 13:15 – 14:00 održat će se intervjui s učenicima. Raspored intervjua bit će objavljen kroz vikend, najkasnije u nedjelju u 12:00.
Vaš Erasmus+ Tim!
| 1. Vaša tajna zaporka / šifra | Bodovi |
| zagi123 | 59 |
| Globus88 | 55,9 |
| Uno123 | 52,5 |
| Origami3000 | 51,7 |
| BIGMEK32 | 51,3 |
| Dinamo1986 | 51,1 |
| 2026nn | 50 |
| 2pezo7 | 50 |
| GC12v2 | 50 |
| Ploče123@ | 50 |
| Transformator | 50 |
| Laganini1 | 49,8 |
| 123CIKLA | 48 |
| DTenma | 47,7 |
| ProEra+3 | 47,6 |
| 465802 | 47,1 |
| klupa123 | 47 |
| ribica | 46,9 |
| SLAMKA2567 | 46,5 |
| bGAA7L | 46,4 |
| Banana123 | 46,2 |
| macor55 | 46,2 |
| Qwert | 46,2 |
| L4H0ST | 45,8 |
| Limun2 | 45,8 |
| GTNH09 | 45,5 |
| 20R43b | 45,4 |
| a1b2c4 | 45,4 |
| HRML99 | 45,4 |
| Ntong0621 | 45,4 |
| Protein1234 | 45,4 |
| Vijak_011 | 45,4 |
| 268526 | 45,3 |
| U7777U | 45,3 |
| 123456 | 45,1 |
| jedan1 | 45 |
| lika66 | 43,9 |
| 100526 | 43,8 |
| c35t14 | 43,8 |
| 3032011 | 43,4 |
| 41110 | 43,1 |
| PatiMat | 43,1 |
| STRUJA=U:R | 43,1 |
| M9021 | 43 |
| kobra | 42,9 |
| txsQT7 | 42,9 |
| 109010 | 42,7 |
| cj6797 | 42,7 |
| 290610 | 42,5 |
| 902100 | 42,5 |
| 17R17v!x | 42,5 |
| MojDuki10 | 42,5 |
| Samoborska76a | 42,5 |
| k666jj | 42,3 |
| Lopta70 | 42,3 |
| Lubenica30 | 42,3 |
| Matica | 41,9 |
| ADC123 | 41,7 |
| goat49 | 41,5 |
| Googleguy1 | 41,5 |
| Tesličarka32L | 41,4 |
| zelena_jabuka | 41,3 |
| 313131 | 41 |
| 549267 | 41 |
| Jakov.tesla | 41 |
| 131212 | 40,8 |
| Trnoružica | 40,8 |
| Zaporka123. | 40,8 |
| Alois08 | 40,5 |
| Bereta67 | 40,4 |
| Patkica16 | 40,4 |
| Box123 | 40,1 |
